SERVIDOR
| Nome: | MARCOS SANTOS NASCIMENTO | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.472.423-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTROLADOR GERAL | Departamento: | CONTROLADORIA |
| Setor: | CONTROLADORIA | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 13º SALÁRIO/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 13o. SALARIO | 2025.00 | 8.500,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 1.167,07 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 4.250,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 6.368,69 | |||
| Total Liquido: | 2.131,31 | |||



Aguarde...